Главный корпус
Пн-Пт, c 8:30 до 17:00. Сб с 8:30 до 14:00
(8422) 44-16-19
Корпус №1
(8422) 44-19-08
Корпус №2
(8422) 43-59-74
Корпус №3
(8422) 32-47-87
Корпус №4
Профессия | |
Направление подготовки | 5.6.1. Отечественная история |
Код | 5.6.1. |
Наименование | 5.6.1. Отечественная история |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 1 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 3 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.8.5. Теория и методика спорта |
Код | 5.8.5. |
Наименование | 5.8.5. Теория и методика спорта |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 1 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 06.06.01 Клеточная биология, гистология и цитология |
Код | 06.06.01 |
Наименование | 06.06.01 Клеточная биология, гистология и цитология |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 3 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 3 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.8.7. Методология и технология профессионального образования |
Код | 5.8.7. |
Наименование | 5.8.7. Методология и технология профессионального образования |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 2 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.8.7. Методология и технология профессионального образования |
Код | 5.8.7. |
Наименование | 5.8.7. Методология и технология профессионального образования |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 3 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.8.7. Методология и технология профессионального образования |
Код | 5.8.7. |
Наименование | 5.8.7. Методология и технология профессионального образования |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 4 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.8.5. Теория и методика спорта |
Код | 5.8.5. |
Наименование | 5.8.5. Теория и методика спорта |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 4 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.8.5. Теория и методика спорта |
Код | 5.8.5. |
Наименование | 5.8.5. Теория и методика спорта |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 3 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.8.5. Теория и методика спорта |
Код | 5.8.5. |
Наименование | 5.8.5. Теория и методика спорта |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 2 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка |
Код | 5.8.4. |
Наименование | 5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 2 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка |
Код | 5.8.4. |
Наименование | 5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 3 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка |
Код | 5.8.4. |
Наименование | 5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 4 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания ( литература) |
Код | 5.8.2. |
Наименование | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания ( литература) |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 4 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания ( литература) |
Код | 5.8.2. |
Наименование | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания ( литература) |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 3 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания ( литература) |
Код | 5.8.2. |
Наименование | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания ( литература) |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 2 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (химия) |
Код | 5.8.2. |
Наименование | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (химия) |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 2 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (химия) |
Код | 5.8.2. |
Наименование | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (химия) |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 3 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (химия) |
Код | 5.8.2. |
Наименование | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (химия) |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 4 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование) |
Код | 5.8.2. |
Наименование | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование) |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 4 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование) |
Код | 5.8.2. |
Наименование | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование) |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 3 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование) |
Код | 5.8.2. |
Наименование | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование) |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 2 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.8.1. Общая педагогики, история педагогики и образования |
Код | 5.8.1. |
Наименование | 5.8.1. Общая педагогики, история педагогики и образования |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 2 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.8.1. Общая педагогики, история педагогики и образования |
Код | 5.8.1. |
Наименование | 5.8.1. Общая педагогики, история педагогики и образования |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 3 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.8.1. Общая педагогики, история педагогики и образования |
Код | 5.8.1. |
Наименование | 5.8.1. Общая педагогики, история педагогики и образования |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 4 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.9.5. Русский язык. Языки народов России |
Код | 5.9.5. |
Наименование | 5.9.5. Русский язык. Языки народов России |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 4 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.9.5. Русский язык. Языки народов России |
Код | 5.9.5. |
Наименование | 5.9.5. Русский язык. Языки народов России |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 3 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.9.5. Русский язык. Языки народов России |
Код | 5.9.5. |
Наименование | 5.9.5. Русский язык. Языки народов России |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 2 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.9.4. Фольклористика |
Код | 5.9.4. |
Наименование | 5.9.4. Фольклористика |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 2 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.9.4. Фольклористика |
Код | 5.9.4. |
Наименование | 5.9.4. Фольклористика |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 3 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.9.4. Фольклористика |
Код | 5.9.4. |
Наименование | 5.9.4. Фольклористика |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 4 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.9.1. Русская литература и литература народов Российской Федерации |
Код | 5.9.1. |
Наименование | 5.9.1. Русская литература и литература народов Российской Федерации |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 4 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.9.1. Русская литература и литература народов Российской Федерации |
Код | 5.9.1. |
Наименование | 5.9.1. Русская литература и литература народов Российской Федерации |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 3 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.9.1. Русская литература и литература народов Российской Федерации |
Код | 5.9.1. |
Наименование | 5.9.1. Русская литература и литература народов Российской Федерации |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 2 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.6.1. Отечественная история |
Код | 5.6.1. |
Наименование | 5.6.1. Отечественная история |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 2 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 5 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.6.1. Отечественная история |
Код | 5.6.1. |
Наименование | 5.6.1. Отечественная история |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 3 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 5 |
Профессия | |
Направление подготовки | 5.6.1. Отечественная история |
Код | 5.6.1. |
Наименование | 5.6.1. Отечественная история |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 4 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 5 |
Профессия | |
Направление подготовки | 1.6.13. Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география |
Код | 1.6.13. |
Наименование | 1.6.13. Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 4 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 1.6.13. Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география |
Код | 1.6.13. |
Наименование | 1.6.13. Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 3 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 1.6.13. Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география |
Код | 1.6.13. |
Наименование | 1.6.13. Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 2 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 1.5.22. Клеточная биология |
Код | 1.5.22. |
Наименование | 1.5.22. Клеточная биология |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 2 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 1.5.22. Клеточная биология |
Код | 1.5.22. |
Наименование | 1.5.22. Клеточная биология |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 3 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 1.5.22. Клеточная биология |
Код | 1.5.22. |
Наименование | 1.5.22. Клеточная биология |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 4 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 1.5.15. Экология |
Код | 1.5.15. |
Наименование | 1.5.15. Экология |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 4 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 1.5.15. Экология |
Код | 1.5.15. |
Наименование | 1.5.15. Экология |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 3 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 1.5.15. Экология |
Код | 1.5.15. |
Наименование | 1.5.15. Экология |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 2 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 1.3.3. Теоретическая физика |
Код | 1.3.3. |
Наименование | 1.3.3. Теоретическая физика |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 4 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 1.3.3. Теоретическая физика |
Код | 1.3.3. |
Наименование | 1.3.3. Теоретическая физика |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 3 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 1.3.3. Теоретическая физика |
Код | 1.3.3. |
Наименование | 1.3.3. Теоретическая физика |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 2 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный анализ |
Код | 1.1.1. |
Наименование | 1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный анализ |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 4 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный анализ |
Код | 1.1.1. |
Наименование | 1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный анализ |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 3 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный анализ |
Код | 1.1.1. |
Наименование | 1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный анализ |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 2 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 06.00.00 Биологические науки |
Направление подготовки | 06.04.01 Биология |
Код | 36987 |
Наименование | Биотехнология с основами нанотехнологий |
Уровень образования | МагистратураВысшее магистратура |
Курс | 2 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Профессия | 06.00.00 Биологические науки |
Направление подготовки | 06.03.01 Биология |
Код | 36956 |
Наименование | Биоэкология |
Уровень образования | Высшее бакалавриат |
Курс | 2 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | |
Направление подготовки | 44.06.01 Образование и педагогические науки |
Код | 44.06.01 |
Наименование | Образование и педагогические науки |
Уровень образования | Аспирантура |
Курс | 3 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты |
Направление подготовки | 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия |
Код | 51.04.04 |
Наименование | Экскурсионный менеджмент |
Уровень образования | Высшее магистратура |
Курс | 3 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Профессия | 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты |
Направление подготовки | 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия |
Код | 51.04.04 |
Наименование | Экскурсионный менеджмент |
Уровень образования | Высшее магистратура |
Курс | 1 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты |
Направление подготовки | 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия |
Код | 51.03.04 |
Наименование | Культурный туризм и экскурсионная деятельность |
Уровень образования | Высшее бакалавриат |
Курс | 4 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Профессия | 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты |
Направление подготовки | 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия |
Код | 51.03.04 |
Наименование | Культурный туризм и экскурсионная деятельность |
Уровень образования | Высшее бакалавриат |
Курс | 1 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты |
Направление подготовки | 51.03.03 Социально-культурная деятельность |
Код | 51.03.03 |
Наименование | Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ |
Уровень образования | Высшее бакалавриат |
Курс | 5 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
